Loading Booking Engine. Please wait...


PREISE

Alle Appartements sind urgemütlich eingerichtet:
Separate Schlafzimmer mit Bad oder Dusche / WC und Balkon, Wohnküche mit Mikrowelle und Spülmaschine. Außerdem KabelTV, Internetanschluss, Radio und Safe.

Preise der Zimmer verstehen sich für

 2 Personen pro Tag.
Preise der Appartements verstehen sich pro Appartement pro Tag.

Die Endreinigung der Appartements beträgt zwischen 65,- und 95,- Euro.

Die Verfügbarkeiten sind hier ersichtlich.


 
     
     
 

Appartementpreise:

Bezeichnung Grösse EURO
Winter Sommer
S1 S2 S3 S1 S2
App. 15 6 365.00 345.00-330.00 335.00 210.00 198.00
App.11 4-5 245.00-290.00 230.00-270.00 215.00-255.00 136.00-163.00 128.00-153.00
App.12 6-7 360.00-405.00 340.00-380.00 330.00-370.00 204.00-231.00 192.00-217.00
App.14 4-6 245.00-335.00 230.00-310.00 215.00-295.00 136.00-190.00 128.00-178.00
App.16 6-7 360.00-405.00 340.00-380.00 330.00-370.00 204.00-231.00 192.00-217.00
App.21 2-4 145.00-222.00 135.00-200.00 125.00-190.00 72.00-122.00 68.00-114.00
App.22 2-3 132.00-170.00 120.00-150.00 110.00-140.00 68.00-92.00 64.00-80.00

Zimmerpreise:

Doppelzimmer
  EURO EZ Zuschlag
S1 S2 S3
Winter 140.00 130.00 116.00 --
Sommer 72.00 66.00   10


 
     
 
     
 

Buchungsinformationen


<//font><//font>

Für eine fixe Reservierung berechnen wir ca.30% vom Zimmerpreis als Anzahlung.

Es gelten die allgemeinen Stornobedingungen

Check-In ab 13:00 .

Check-Out bis 10:00 .

Bei vorzeitiger Abreise wird die gebuchte Leistung verrechnet.

Saunabenützung von Sonntag bis Freitag jeweils von 17:00 bis 20:00 Uhr